产品详情
规格参数
视频
样品展示
① 整体式床身 分离式工作平台结构
工作台载重高,床身不会受热影响,适合高功率。
② 工作平台模块化设计
容易安装和维护
③ 五轴系统
可实现V、I、X、Y、K、渐变等坡口应用,另外可实现视觉标定,自动进行误差修正。
④ 垂直度补偿
可根据板材摆放切割实现垂直度补偿。


型号 | JTLC12030 | JTLC14030 | JTLC14035 |
加工幅面 | 12100mm*3080mm | 14100mm*3080mm | 14100mm*3580mm |
激光功率 | 6KW-120KW(可选) | 6KW-120KW(可选) | 6KW-120KW(可选) |
XY轴定位速度 | X:117m/min | X:117m/min | X:117m/min |
Y:95m/min | Y:95m/min | Y:95m/min | |
XY轴定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
XY轴重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
B5轴定位精度 | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° |
最大加速度 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |
* 参数仅供参考,实际运行速度请以电机实际配置为准。